|
Подробная информация о продукте:
|
КАС НЕТ.: | 59572-10-0 | Возникновение: | Русая жидкость |
---|---|---|---|
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ Абсорансе: | 0.75-0.85 ау | Содержание: | 9.50-10.50% |
Молекулярный вес: | 610,43 | Ряды применения: | Химикаты водоочистки, оборудование резервирования для охлаждая сжиженного газа, герметичный обеспечи |
Выделить: | 59572-10-0,1 кисловочное Тетрасодюм соль 3 6 8-Пыренететрасульфоник,Агенты PTSA химические вспомогательные |
CAS 59572 10 0 дневных трейсеров PTSA расстворимых в воде в химических вспомогательных агентах
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic кисловочное Tetrasodium соль CAS отсутствие 59572-10-0 10% жидкостных
1. Описание:
PTSA превосходный дневной трейсер. С сильным флуоресцированием, оно может обнаружить сигнал флуоресцирования ppb ровный PTSA, поэтому оно не повлияет на качество воды. Кроме того, оно имеет также характеристики не не изменяя фармацевтических свойств.
Различные выдающие преимущества дневного трейсера в обнаружении обеспечивая циркуляцию воды.
2. Спецификация:
Нет. | Детали теста | Качественный индекс |
1 | Возникновение | Темная зеленоватая коричневая жидкость |
2 | Содержание | 9.50-10.50% |
3 | Insolubles | ≤0.05% |
4 | ПЭ-АШ | 4.5-10.0 |
5 | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ Absorance | 0.75-0.85 au |
6 | Дрожжи/прессформа | Никакие |
7 | Filamentous грибки или бактерии | Никакие |
8 | Бактерии Heterophic | Никакие |
9 | Флуоресцирование | λex 454 nm, λem 511 nm в воде |
10 | Молекулярный вес | 610,43 |
3. структурная формула:
Стандарт:
A. Порошок Форма: содержание 98%
B. Жидкость Форма: содержание 10%
4. Профессиональная поддержка данных и перехода:
5. Окружающая среда офиса:
Контактное лицо: Ms. Chai
Телефон: 18001549185
Факс: 86-0512-5779-6655