|
Подробная информация о продукте:
|
CAS нет.: | Но. 6358-69-6 CAS | Синонимы: | кисловочное соль натрия 8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic |
---|---|---|---|
Цвет: | Яркое желт-зеленое | Прочность: | 120±3% (испытанный фотометром Fluorospectro) |
Молекулярный вес: | 524,37 | Содержание соли: | ≦14.5 |
Вода: | ≦0.5% | Очищенность: | 85,46% (испытанный УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ) |
Потеря на засыхании: | 0,24% (испытанный путем печь печь) | Польза: | Желт-зеленая дневная краска чернил |
Выделить: | Порошок пигмента смолы CAS 6358-69-6,Порошок CAS 6358-69-6 Pyranine,Дневной порошок Pyranine чернил |
Порошок прочности 120% CAS 6358-69-6 растворяющий зеленый 7 Pyranine желтый
1. Применение:
SG 7 сильно расстворим в воде с большей крася силой. С особой чистотой и красивым цветом, растворяющие зеленые 7 можно растворить в воду легко без седимента.
3 главного поля своего применения как желт-зеленая дневная краска чернил.
a. Расцветка для дневных чернил, дневной отметки, etc.,
b. Красящ для тензидов, как жидкостное мыло, шампунь, etc.
c. Расцветка для расстворимых в воде материалов, как антифриз, смазочно-охлаждающая жидкость, etc.
2. Техническое представление:
Никакой |
Детали теста |
Качественный индекс |
1 | Возникновение | Желт-зеленый порошок |
2 | Интенсивность | 120±3% |
3 | Содержание соли | ≦14.5 |
4 | Влага | ≦0.5% |
5 | Цвет | Яркий желт-зеленый цвет |
6 | CAS никакой | 6358-69-6 |
7 | Хлористо-водородная кислота | 10% |
8 | Очищенность | 85%, 95% |
3. Структурная формула:
4. MSDS:
Контактное лицо: Ms. Chai
Телефон: 18001549185
Факс: 86-0512-5779-6655